Button Cell Batteries

https://cdn.prod.website-files.com/69fd47b6fd25e9b4c1f02fce/6a79298488208663569e913e_CR1216.jpeg
Button cell batteries are ideal for a wide range of products like fitness appliances, car keys and medical devices. The batteries provide long-lasting, reliable power.
| Model |
Diameter |
Height | Weight | Nominal Capacity | Voltage |
| CR1216 | 12.5 mm | 1.6 mm | 0.7 g | 25 mAh | 3 V |
| CR1220 | 12.5 mm | 2 mm | 1.2 g | 35 mAh | 3 V |
| CR1616 | 16 mm | 1.6 mm | 1.2 g | 50 mAh | 3 V |
| CR1620 | 16 mm | 2 mm | 1.3g | 75 mAh | 3 V |
| CR1632 | 16 mm | 3.2 mm | 1.8 g | 125 mAh | 3 V |
| CR2016 | 20 mm | 1.6 mm | 1.6 g | 90 mAh | 3 V |
| CR2025 | 20 mm | 2.5 mm | 2.5 g | 165 mAh | 3 V |
| CR2032 | 20 mm | 3.2 mm | 3.1 g | 220 mAh | 3 V |
| CR2430 | 24.5 mm | 3 mm | 4.6 g | 290 mAh | 3 V |
| CR2450 | 24.5 mm | 5 mm | 6.3 g | 620 mAh | 3 V |

